바이비트 레버리지 수수료 손익 분기점
마진거래의 실질적인 수익은 수수료를 제외한 수익입니다. 수익에 + 1프로 이런 경우에도 포지션 정리하면 손실인 경우가 많이 있죠. 이런 경우에는 수수료가 1프로보다 높기 때문입니다.
본 포스팅에 지정가, 시장가 레버리지 수수료 1배부터 100배까지 수수료가 정리되어 있으니 수익 실현시 제외하시길 바랍니다.
- 지정가 레버리지 수수료
- 할인 없는 시장가 레버리지 수수료
- 할인 받은 레버리지 수수료
포스팅 하단에 위의 수수료 이미지로 정리되어 있으니 저장해놓고 수시로 참고하세요.
수수료 설명에 앞서 아래 링크는 바이비트 최대 수수료 할인 링크로 클릭 후 가입만 하면 바로 적용됩니다. 상시 최대 수수료 할인인 20프로, 이벤트나 정책 변경으로 추가 할인 시 그 혜택도 받을 수 있습니다. (예시. 이전 5주년 행사 50프로 할인 이벤트)
바이비트 수수료 할인 20프로 + 최대 증정 3만 달러 혜택 가입
그리고 기존 가입자도 간단한 방법으로 최대 수수료 할인받을 수 있으니 아래 블로그 참고하세요.
바이비트 레버리지 수수료
지정가, 시장가(할인 X), 시장가(수수료 할인 20프로) 총 3가지 수수료입니다.
1배, 10배, 30배, 50배, 100배 등 모두 작성되어 있으니 참고하세요.
바이비트 레버리지 수수료 | 지정가
지정가 수수료는 0.02%로 레버리지 20배 수수료는 0.4%입니다. 매수 매도를 지정가로 한다면 0.8%로 만약에 수익을 2프로 발생시켰다면 실질적인 수익은 1.2%입니다.
지정가 | 0.02% |
---|---|
레버리지(배수) | 수수료 |
1 | 0.02% |
2 | 0.04% |
3 | 0.06% |
4 | 0.08% |
5 | 0.10% |
6 | 0.12% |
7 | 0.14% |
8 | 0.16% |
9 | 0.18% |
10 | 0.20% |
11 | 0.22% |
12 | 0.24% |
13 | 0.26% |
14 | 0.28% |
15 | 0.30% |
16 | 0.32% |
17 | 0.34% |
18 | 0.36% |
19 | 0.38% |
20 | 0.40% |
21 | 0.42% |
22 | 0.44% |
23 | 0.46% |
24 | 0.48% |
25 | 0.50% |
26 | 0.52% |
27 | 0.54% |
28 | 0.56% |
29 | 0.58% |
30 | 0.60% |
31 | 0.62% |
32 | 0.64% |
33 | 0.66% |
34 | 0.68% |
35 | 0.70% |
36 | 0.72% |
37 | 0.74% |
38 | 0.76% |
39 | 0.78% |
40 | 0.80% |
41 | 0.82% |
42 | 0.84% |
43 | 0.86% |
44 | 0.88% |
45 | 0.90% |
46 | 0.92% |
47 | 0.94% |
48 | 0.96% |
49 | 0.98% |
50 | 1.00% |
51 | 1.02% |
52 | 1.04% |
53 | 1.06% |
54 | 1.08% |
55 | 1.10% |
56 | 1.12% |
57 | 1.14% |
58 | 1.16% |
59 | 1.18% |
60 | 1.20% |
61 | 1.22% |
62 | 1.24% |
63 | 1.26% |
64 | 1.28% |
65 | 1.30% |
66 | 1.32% |
67 | 1.34% |
68 | 1.36% |
69 | 1.38% |
70 | 1.40% |
71 | 1.42% |
72 | 1.44% |
73 | 1.46% |
74 | 1.48% |
75 | 1.50% |
76 | 1.52% |
77 | 1.54% |
78 | 1.56% |
79 | 1.58% |
80 | 1.60% |
81 | 1.62% |
82 | 1.64% |
83 | 1.66% |
84 | 1.68% |
85 | 1.70% |
86 | 1.72% |
87 | 1.74% |
88 | 1.76% |
89 | 1.78% |
90 | 1.80% |
91 | 1.82% |
92 | 1.84% |
93 | 1.86% |
94 | 1.88% |
95 | 1.90% |
96 | 1.92% |
97 | 1.94% |
98 | 1.96% |
99 | 1.98% |
100 | 2.00% |
바이비트 레버리지 수수료 | 시장가 수수료 할인 X
할인을 받지 않은 시장가 수수료는 0.06%로 레버리지 20배 수수료는 0.12%입니다. 매수 매도를 시장로 한다면 2.4%로 만약에 수익을 2프로 발생시켰다면 실질적인 수익은 마이너스 0.4%입니다.
이렇기에 반드시 수수료 할인은 꼭 받으셔야 합니다.
시장가(할인X) | 0.06% |
---|---|
레버리지(배수) | 수수료 |
1 | 0.06% |
2 | 0.12% |
3 | 0.18% |
4 | 0.24% |
5 | 0.30% |
6 | 0.36% |
7 | 0.42% |
8 | 0.48% |
9 | 0.54% |
10 | 0.60% |
11 | 0.66% |
12 | 0.72% |
13 | 0.78% |
14 | 0.84% |
15 | 0.90% |
16 | 0.96% |
17 | 1.02% |
18 | 1.08% |
19 | 1.14% |
20 | 1.20% |
21 | 1.26% |
22 | 1.32% |
23 | 1.38% |
24 | 1.44% |
25 | 1.50% |
26 | 1.56% |
27 | 1.62% |
28 | 1.68% |
29 | 1.74% |
30 | 1.80% |
31 | 1.86% |
32 | 1.92% |
33 | 1.98% |
34 | 2.04% |
35 | 2.10% |
36 | 2.16% |
37 | 2.22% |
38 | 2.28% |
39 | 2.34% |
40 | 2.40% |
41 | 2.46% |
42 | 2.52% |
43 | 2.58% |
44 | 2.64% |
45 | 2.70% |
46 | 2.76% |
47 | 2.82% |
48 | 2.88% |
49 | 2.94% |
50 | 3.00% |
51 | 3.06% |
52 | 3.12% |
53 | 3.18% |
54 | 3.24% |
55 | 3.30% |
56 | 3.36% |
57 | 3.42% |
58 | 3.48% |
59 | 3.54% |
60 | 3.60% |
61 | 3.66% |
62 | 3.72% |
63 | 3.78% |
64 | 3.84% |
65 | 3.90% |
66 | 3.96% |
67 | 4.02% |
68 | 4.08% |
69 | 4.14% |
70 | 4.20% |
71 | 4.26% |
72 | 4.32% |
73 | 4.38% |
74 | 4.44% |
75 | 4.50% |
76 | 4.56% |
77 | 4.62% |
78 | 4.68% |
79 | 4.74% |
80 | 4.80% |
81 | 4.86% |
82 | 4.92% |
83 | 4.98% |
84 | 5.04% |
85 | 5.10% |
86 | 5.16% |
87 | 5.22% |
88 | 5.28% |
89 | 5.34% |
90 | 5.40% |
91 | 5.46% |
92 | 5.52% |
93 | 5.58% |
94 | 5.64% |
95 | 5.70% |
96 | 5.76% |
97 | 5.82% |
98 | 5.88% |
99 | 5.94% |
100 | 6.00% |
바이비트 레버리지 수수료 | 시장가 수수료 할인 적용
상시 최대 수수료 할인 20프로를 받은 시장가 수수료는 0.044%로 레버리지 20배 수수료는 0.88%입니다. 매수 매도를 시장로 한다면 1.76%로 만약에 수익을 2프로 발생시켰다면 실질적인 수익은 0.24%입니다.
수수료 할인을 받지 않았을 때는 마이너스 0.4%였지만 수수료 할인을 받을 경우 수익이 발생됩니다.
시장가(할인20프로) | 0.044% |
---|---|
레버리지(배수) | 수수료 |
1 | 0.044% |
2 | 0.088% |
3 | 0.132% |
4 | 0.176% |
5 | 0.220% |
6 | 0.264% |
7 | 0.308% |
8 | 0.352% |
9 | 0.396% |
10 | 0.440% |
11 | 0.484% |
12 | 0.528% |
13 | 0.572% |
14 | 0.616% |
15 | 0.660% |
16 | 0.704% |
17 | 0.748% |
18 | 0.792% |
19 | 0.836% |
20 | 0.880% |
21 | 0.924% |
22 | 0.968% |
23 | 1.012% |
24 | 1.056% |
25 | 1.100% |
26 | 1.144% |
27 | 1.188% |
28 | 1.232% |
29 | 1.276% |
30 | 1.320% |
31 | 1.364% |
32 | 1.408% |
33 | 1.452% |
34 | 1.496% |
35 | 1.540% |
36 | 1.584% |
37 | 1.628% |
38 | 1.672% |
39 | 1.716% |
40 | 1.760% |
41 | 1.804% |
42 | 1.848% |
43 | 1.892% |
44 | 1.936% |
45 | 1.980% |
46 | 2.024% |
47 | 2.068% |
48 | 2.112% |
49 | 2.156% |
50 | 2.200% |
51 | 2.244% |
52 | 2.288% |
53 | 2.332% |
54 | 2.376% |
55 | 2.420% |
56 | 2.464% |
57 | 2.508% |
58 | 2.552% |
59 | 2.596% |
60 | 2.640% |
61 | 2.684% |
62 | 2.728% |
63 | 2.772% |
64 | 2.816% |
65 | 2.860% |
66 | 2.904% |
67 | 2.948% |
68 | 2.992% |
69 | 3.036% |
70 | 3.080% |
71 | 3.124% |
72 | 3.168% |
73 | 3.212% |
74 | 3.256% |
75 | 3.300% |
76 | 3.344% |
77 | 3.388% |
78 | 3.432% |
79 | 3.476% |
80 | 3.520% |
81 | 3.564% |
82 | 3.608% |
83 | 3.652% |
84 | 3.696% |
85 | 3.740% |
86 | 3.784% |
87 | 3.828% |
88 | 3.872% |
89 | 3.916% |
90 | 3.960% |
91 | 4.004% |
92 | 4.048% |
93 | 4.092% |
94 | 4.136% |
95 | 4.180% |
96 | 4.224% |
97 | 4.268% |
98 | 4.312% |
99 | 4.356% |
100 | 4.400% |
레버리지 거래 시 항상 아래 표를 참고해서 거래하세요. 다운로드 가능합니다.